متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.250 % | 12220 | 26/09/2025 | 29/09/2025 |
| 2.224 % | 12482 | 25/09/2025 | 26/09/2025 |
| 2.187 % | 18087 | 24/09/2025 | 25/09/2025 |
| 2.166 % | 16049 | 23/09/2025 | 24/09/2025 |
| 2.203 % | 17994 | 22/09/2025 | 23/09/2025 |
| 2.178 % | 13881 | 19/09/2025 | 22/09/2025 |
| 2.232 % | 10082 | 18/09/2025 | 19/09/2025 |
| 2.192 % | 15656 | 17/09/2025 | 18/09/2025 |
| 2.168 % | 19050 | 16/09/2025 | 17/09/2025 |
| 2.210 % | 13847 | 15/09/2025 | 16/09/2025 |
بحث








