متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.250 % | 10979 | 01/08/2025 | 04/08/2025 |
2.248 % | 9646 | 31/07/2025 | 01/08/2025 |
2.233 % | 14187 | 29/07/2025 | 31/07/2025 |
2.213 % | 13845 | 28/07/2025 | 29/07/2025 |
2.240 % | 11478 | 25/07/2025 | 28/07/2025 |
2.232 % | 10805 | 24/07/2025 | 25/07/2025 |
2.242 % | 10771 | 23/07/2025 | 24/07/2025 |
2.207 % | 12546 | 22/07/2025 | 23/07/2025 |
2.204 % | 13015 | 21/07/2025 | 22/07/2025 |
2.230 % | 9274 | 18/07/2025 | 21/07/2025 |
بحث